Устранение проблем
Здесь публикуются свежие заметки и способы решения проблем, с которыми вы можете столкнуться в процессе установки или во время игры в STAR WARS Battlefront II.
Больше информации в Справке ЕА
Самые популярные ответы
Просматривайте наиболее популярные ответы сообщества и компании EA для решения стандартных проблем.
Посмотреть ответы
Вопросы без ответа
Делитесь своими знаниями с другими игроками, отвечая на их вопросы.
Посмотреть вопросы
Начните знакомство с STAR WARS™ Battlefront™ II
Хотите быстро освоиться с возможностями STAR WARS Battlefront II? Мы вам поможем.
Больше информации в Справке ЕА
Тема | Ответы | Автор | Рейтинг | Баллы | Просмотры | Последняя публикация | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18 | 16 | 2176 | ||||
![]() | 0 | 3 | 414 |
по
IIPrest0nII
| |||
![]() | 0 | 3 | 879 | ||||
![]() | 0 | 5 | 4785 | ||||
![]() | 0 | 7 | 627 | ||||
![]() | 0 | 4 | 5961 | ||||
![]() | 0 | 11 | 9095 | ||||
![]() | 6 | 4 | 398 | ||||
![]() | 0 | 0 | 16 | ||||
![]() | 3 | 0 | 128 | ||||
![]() | 3 | 0 | 93 | ||||
![]() | 11 | 20 | 1274 | ||||
![]() | 214 | 156 | 34329 | ||||
![]() | 5 | 0 | 170 | ||||
![]() | 0 | 0 | 54 |
по
fewe1
| |||
![]() | 2 | 0 | 102 | ||||
![]() | 1 | 0 | 160 | ||||
![]() | 1 | 2 | 78 | ||||
![]() | 1 | 0 | 75 | ||||
![]() | 1 | 0 | 70 | ||||
![]() | 1 | 0 | 70 | ||||
![]() | 0 | 0 | 81 | ||||
![]() | 2 | 4 | 105 | ||||
![]() | 1 | 0 | 70 | ||||
![]() | 3 | 3 | 116 | ||||
![]() | 4 | 3 | 138 | ||||
![]() | 5 | 0 | 144 | ||||
![]() | 6 | 4 | 178 | ||||
![]() | 1 | 0 | 106 | ||||
![]() | 9 | 14 | 1001 | ||||
![]() | 4 | 0 | 145 | ||||
![]() | 1 | 1 | 92 | ||||
![]() | 1 | 0 | 90 | ||||
![]() | 8 | 2 | 287 | ||||
![]() | 6 | 4 | 250 | ||||
![]() | 3 | 0 | 140 | ||||
![]() | 2 | 0 | 126 |
Мы убедимся, что это действительно вы, отправив вам код для доверенных устройств.
Подробнее о подтверждении имени пользователяЕсли вы испытываете проблемы при подключении к играм EA, выполните следующие действия.
Проверьте свое подключение к сетиПользователь | Колличество XP |
---|---|
60 | |
6 | |
6 | |
6 | |
6 | |
6 | |
6 | |
5 | |
4 | |
3 |